<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>啥都有零食网博客 &#187; 淘宝网零食排行榜</title>
	<atom:link href="http://www.saduyo.com/blog/category/taobaolingshipaihangbang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saduyo.com/blog</link>
	<description>推荐好吃的零食，淘宝网购物导购</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 03:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>淘宝网网友关注的零食种类排行榜（2010年4月份数据）</title>
		<link>http://www.saduyo.com/blog/169.html</link>
		<comments>http://www.saduyo.com/blog/169.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saduyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[淘宝网零食排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝网]]></category>
		<category><![CDATA[零食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saduyo.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[淘宝网网友关注的零食种类排行榜 以下数据为2010年4月份每日平均搜索量，仅供参考。 实时数据请以淘宝网为准。 点击相应类别可查看该类零食的详细情况。 零食种类 关注指数 升降幅度 1 手 撕风干牛肉 内蒙 5197 7%↑ 2 普洱茶 3908 12%↓ 3 茶叶 3346 2%↓ 4 山核桃 2841 6%↓ 5 巧克力 2549 3%↑ 6 和田玉枣 2454 12%↓ 7 铁观音 浔茗 2330 75%↑ 8 蒜香 青豆 1812 77%↑ 9 糖果 1739 10%↓ 10 好想你 红枣 1635 9%↓ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 好吃的零食-啥都有零食网：www.saduyo.com 本文标题: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saduyo.com/blog/169.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝网网友关注的零食品牌排行榜（2010年4月份数据）</title>
		<link>http://www.saduyo.com/blog/176.html</link>
		<comments>http://www.saduyo.com/blog/176.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 02:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saduyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[淘宝网零食排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[排行榜]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝网]]></category>
		<category><![CDATA[零食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saduyo.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[淘宝网网友关注的零食品牌排行榜 以下数据为2010年4月份每日平均搜索量，仅供参考。 实时数据请以淘宝网为准。 点击相应品牌可查看该品牌所有零食的详细情况。 零食品牌 关注指数 升降幅度 1 母 亲 4296 2,065%↑ 2 好 想你 3895 17%↓ 3 雀 巢 1869 15%↓ 4 德 芙 1175 22%↓ 5 Aji Ichiban 1109 29%↓ 6 有 友 1051 32%↓ 7 盛 香珍 1032 39%↓ 8 大 益 992 10%↓ 9 7D 987 27%↓ 10 立 顿 920 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saduyo.com/blog/176.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

