淘宝网网友关注的零食种类排行榜(2010年4月份数据)
淘宝网网友关注的零食种类排行榜
以下数据为2010年4月份每日平均搜索量,仅供参考。
实时数据请以淘宝网为准。
点击相应类别可查看该类零食的详细情况。
| 零食种类 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 手 撕风干牛肉 内蒙 | 5197 | 7%↑ |
| 2 | 普洱茶 | 3908 | 12%↓ |
| 3 | 茶叶 | 3346 | 2%↓ |
| 4 | 山核桃 | 2841 | 6%↓ |
| 5 | 巧克力 | 2549 | 3%↑ |
| 6 | 和田玉枣 | 2454 | 12%↓ |
| 7 | 铁观音 浔茗 | 2330 | 75%↑ |
| 8 | 蒜香 青豆 | 1812 | 77%↑ |
| 9 | 糖果 | 1739 | 10%↓ |
| 10 | 好想你 红枣 | 1635 | 9%↓ |
分类: 淘宝网零食排行榜
